Article
MT.153.02.A
MT.153.02.B
MT.153.02.C
MT.153.02.D
MT.153.02.E
MT.153.02.F

Product specifications

Article Code Colour Diameter Height Base size Insert Material # per box Personalisation service Country of origin Warehouse
MT.153.02.A silver 120 310 75X75X20 25/40x45 marble plastic metal 6 15 x 40 China WHS NL B
MT.153.02.B silver 140 335 85X85X30 25/40x45 marble plastic metal 6 25 x 62 China WHS NL B
MT.153.02.C silver 140 355 85X85X30 25/40x45 marble plastic metal 6 25 x 62 China WHS NL B
MT.153.02.D silver 140 370 85X85X40 25/40x45 marble plastic metal 6 27 x 73 China WHS NL B
MT.153.02.E silver 160 405 100X100X40 25/40x45 marble plastic metal 6 27 x 73 China WHS NL B
MT.153.02.F silver 160 430 100X100X40 25/40x45 marble plastic metal 6 27 x 73 China WHS NL B
loader
Wird geladen …