Article
ET.531.16.A
ET.531.16.B
ET.531.16.C
ET.531.16.D
ET.531.16.E
ET.531.16.F

Product specifications

Article Code Colour Diameter Height Base size Insert Material # per box Personalisation service Country of origin Warehouse
ET.531.16.A silver/black 90 270 65X65X20 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 12 15 x 40 China WHS NL B
ET.531.16.B silver/black 100 290 65X65X20 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 12 15 x 40 China WHS NL B
ET.531.16.C silver/black 100 320 65X65X30 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 12 18 x 45 China WHS NL B
ET.531.16.D silver/black 120 350 75X75X30 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 6 25 x 62 China WHS NL B
ET.531.16.E silver/black 120 365 85X85X30 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 6 25 x 62 China WHS NL B
ET.531.16.F silver/black 140 395 85X85X30 25 metal/pl./pl./pl./pl./marble 6 25 x 62 China WHS NL B

loader
Chargement...